KATO NK-500E-III
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/ramkran/1.ramkran.z8.ru/docs/components/com_virtuemart/themes/vmtheme106/templates/product_details/flypage.tpl.php on line 35
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/ramkran/1.ramkran.z8.ru/docs/components/com_virtuemart/themes/vmtheme106/templates/product_details/flypage.tpl.php on line 43
Гидравлический кран Kato NK-500E обладает максимальной грузоподъемностью 50,5 тонн на автомобильном шасси.
Основная телескопическая стрела, состоящая из четырех секций, имеет длину от 10,8 до 40 м.
Для увеличения высоты подъема к стреле дополнительно крепится удлинитель (гусек) 9,2/15 м с углом наклона 5, 17, 30 градусов. Это позволяет крану работать с грузами на высоте до 54,7 м.
Минимальный радиус поворота крана составляет 11,5 м. Транспортная масса – 39,4 тонны.
Кран оборудован автоматическим ограничителем момента с функцией ограничения рабочей зоны (радиус груза и/или угол стрелы и/или наибольшая высота).
Самоходные автокраны KATO очень компактны, обладают высокой маневренностью, и могут успешно использоваться в стесненных условиях.
Технические характеристики:
Максимальная номинальная грузоподъемность: | 50,5 тонн х 3,0 м | |
Длина: | 10,8-40,0 м (5 секций) | |
Длина выносной стрелы: | 9,2- 15,0 м (2 секции) | |
Угол подъема стрелы: | -2° - 81° | |
Время подъема стрелы: | 63 с (-2° - 81° ) | |
Время выдвижения стрелы: | 132 с (10,8-40 м) | |
Скорость подъемного троса: | ||
---|---|---|
Главная лебедка: | 115 м/мин (на 3 слое) | |
Дополнительная лебедка: | 110 м/мин (на 2 слое) | |
Скорость грузового крюка | ||
Главная лебедка (часть линии 12): | 9,58 м/мин (на 3 слое) | |
Дополнительная лебедка (часть линии 1): | 1 00 м/мин (на 2 слое) | |
Скорость поворота: | 2,4 об/мин | |
Крановая кабина: | Цельностальная сварная конструкция | |
* скорость | Без груза | |
Технические характеристики лебедки | ||
Главная лебедка: | ||
Тип: |
4 х F (40) (Не вращательного типа) |
|
Диаметр: | 18 мм | |
Длина: | 180 м | |
Вспомогательная лебедка: | ||
Тип: |
4 х F (40) (Не вращательного типа) |
|
Диаметр: | 18 мм | |
Длина: | 120 м | |
Гидравлическая система | ||
Масляный насос: | 4-секционный шестеренный насос | |
Мотор подъема груза: | Аксиально-поршневого типа | |
Поворотный мотор: | Аксиально-поршневого типа | |
Цилиндр: | Двойного действия | |
Распределительный клапан: | 3-позиционный 4-проходной двойного действия с обратным и предохранительным клапанами | |
Объем резервуара: | 650 л | |
Система лебедок | ||
Главная и вспомогательная лебедки: Приводится аксиально-плунжерным подъемным мотором через планетарный редуктор. Управляется независимо соответствующим рычагом. Оборудованы автоматическим тормозом. С УСТРОЙСТВОМ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ |
||
Устройства безопасности | ||
ACS (Автоматический останов крана) | ||
Устройство предотвращения падения стрелы | ||
Устройство против чрезмерного подъема | ||
Устройство блокировки катушки | ||
Индикатор поворота катушки | ||
Автоматическая остановка лебедки | ||
Устройство против неправильной намотки | ||
Гидравлический предохранительный клапан | ||
Устройства блокировки аутригеров | ||
Дополнительное оборудование | ||
Кондиционер, обогреватель, вентилятор, радио в кабине крана, передняя опора |